25. januar 2023
Tilmelding senest: 22. januar 2023, kl. 23:00
Sted: Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg
Tilmeldte
| Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race |
| Susanne Lundgren Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Trine Søby Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birgitte Kjær Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jesper Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Per Værens, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Bak Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kai Arnesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Linda Heby Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Torben Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Mette Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Lykke Linnet, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Dorthe Hauerslev Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Lars jensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Mette knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jens Riis Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birte Rosenkrantz Gundersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| John Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kim Lybech, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul-Erik Hansen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Sanne Vig Jeppesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Per Krogsgaard Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Merete Meling Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Michael Justesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Michael Meling Knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ann-Britt Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Jørgensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bitten Alexandersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Søren Norup, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Sand, Nordjylland (Region 90) | |||
| Morten Mousten, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Mariegaard, Nordjylland (Region 90) | |||
| René Esbensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Maria Charlotte Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Anja Møller Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul Germann Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Fin Hollerup Mikkelsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Belinda Lykke Agergaard Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Frank Skinbjerg, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Carlsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Henning Enevoldsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Henrik Arentsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Claus Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Claus Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ea Christel Skov, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Luise Linnemann Rasmussen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kristian Bredahl Olesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Viggo Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Anni Brøndum, Sydsjælland (Region 21) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) |
Region Nordjylland er en region under Dansk Retriever Klub.
Betalinger til DRK Region Nordjylland:
Reg.nr.: 3243 Konto.nr.: 3260067494
MobilePay: 245015
© 2025 DRK Region Nordjylland. All rights reserved.



