30. marts 2023
Tilmelding senest: 29. marts 2023, kl. 23:00
Sted: Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby
Tilmeldte
| Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race |
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jesper Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birgitte Kjær Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birgitte Kjær Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Carlsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kirsten S Carlsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Marlene Veiss-Pedersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Sandra Almquist, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Abel, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Abel, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Abel, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birte Rosenkrantz Gundersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birte Rosenkrantz Gundersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Henrik Arentsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Henrik Arentsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Lykke Linnet, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bitten Alexandersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Eva Christophersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Mette knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Mette knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Hanne Koldkjær, Nordjylland (Region 90) | |||
| Susanne Lundgren Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jens Riis Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Bak Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Karina Larsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Karsten Larsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| John Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| John Nielsen, Nordjylland (Region 90) |
Region Nordjylland er en region under Dansk Retriever Klub.
Betalinger til DRK Region Nordjylland:
Reg.nr.: 3243 Konto.nr.: 3260067494
MobilePay: 245015
© 2025 DRK Region Nordjylland. All rights reserved.



