11. maj 2020
Tilmelding senest: 8. maj 2020, kl. 23:00
Sted: Fuglegårdsvej 11, 9510 Arden
Tilmeldte
| Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race | Resultat |
| Pinnmoors Aqua | Marlene Veiss-Pedersen, Nordjylland (90) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Blackthorn I-Catch | Kristian Bredahl Olesen, Nordjylland (90) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Vini De Bacchus Pingus | Michael Rousau, Sydjylland (Region 50) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Sagnlandets FaceIT Tod | Thorsten Pedersen, Midtjylland (80) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Soelundens Pegasus | Annie Søberg Lund, Sydjylland (50) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Vestre Eskedal's E-YR Stark | nej, Centrum (60) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Spring Swift Charlie | Henrik Henriksen, Midtjylland | Labrador Retriever | Bestået | |
| Abellabbens Special Milton | Peter Abel, Nordjylland (90) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Chanelle af Barkholt | Lars Christian Sørensen, Midtjylland (80) | Labrador Retriever | Bestået | |
| Fortshire Hilton | Per Engkrog Andersen, Midtjylland (80) | Labrador Retriever | Bestået |
Region Nordjylland er en region under Dansk Retriever Klub.
Betalinger til DRK Region Nordjylland
Reg.nr.: 3243 Konto.nr.: 3260067494
MobilePay: 245015
© 2025 DRK Region Nordjylland. All rights reserved.



