30. januar 2024
Tilmelding senest: 25. januar 2024, kl. 12:00
Sted: Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg
Tilmeldte
| Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race |
| Susanne Lundgren Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kai Arnesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jesper Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Frank Skinbjerg, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Bak Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Anja Møller Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Charlotte Fuglsang Gaardbo, Nordjylland (Region 90) | |||
| Louisa Dittmer, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| John Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ann-Britt Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birgitte Kjær Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul-Erik Hansen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Per Værens, Nordjylland (Region 90) | |||
| Per Værens, Nordjylland (Region 90) | |||
| Annette Quist Abel, Nordjylland (Region 90) | |||
| Henrik Andersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Michael Meling Knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Lykke Linnet, Nordjylland (Region 90) | |||
| Linda Heby Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul Germann Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Claus Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Jørgensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kirsten S Carlsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Carlsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jens Riis Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bitten Alexandersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bitten Alexandersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Mette knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Morten Mousten, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Sand, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birte Rosenkrantz Gundersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ib Poulsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ib Poulsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birte Rosenkrantz Gundersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Viggo Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Trine Søby Christensen, Nordjylland (Region 90) |
Region Nordjylland er en region under Dansk Retriever Klub.
Betalinger til DRK Region Nordjylland:
Reg.nr.: 3243 Konto.nr.: 3260067494
MobilePay: 245015
© 2025 DRK Region Nordjylland. All rights reserved.



