29. januar 2026
Tilmelding senest: 22. januar 2026, kl. 12:00
Sted: Strandvejen 83, 9460 Brovst
Tilmeldte
| Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race |
| Bent Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Susanne Lundgren Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Morten Horslev Corneliussen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kim Lybech, Nordjylland (Region 90) | |||
| Linda Heby Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jette Søndergård, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Bak Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jan Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birgitte Kjær Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Lotte Friis Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Maria Charlotte Petersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ditte Werner, Nordjylland (Region 90) | |||
| Birte Rosenkrantz Gundersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Marie Holmgaard, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kasper Larsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Thomas Borup Jensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bo Dahl, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jens Riis Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Rasmus Jensen, ? | |||
| Kai Arnesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jesper Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Jens Jørgensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Helle Frilund, Nordjylland (Region 90) | |||
| Helle Frilund, Nordjylland (Region 90) | |||
| Camilla Guldborg Kristensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Karsten Larsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Claus Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ulla Christensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ann Schmidt, Nordjylland (Region 90) | |||
| Anders Kjærskov, Nordjylland (Region 90) | |||
| Viggo Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Carina Hesselager, Nordjylland (Region 90) | |||
| Torben Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bente Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Simonsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ib Poulsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ib Poulsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Michael Meling Knudsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Fin Hollerup Mikkelsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Holger Blom Davidsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Holger Blom Davidsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Sandra Almquist, Nordjylland (Region 90) | |||
| Helene Lønsman Bennedsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| John Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Annette Quist Abel, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Abel, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kristina Nautrup, Nordjylland (Region 90) | |||
| Lise Mejdahl, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul-Erik Hansen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Søren Norup, Nordjylland (Region 90) | |||
| Bitten Alexandersen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Per Værens, Nordjylland (Region 90) | |||
| Morten Mousten, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Simonsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ove Simonsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Mette Thomsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Sanne Vig Jeppesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Peter Bloch, Nordjylland (Region 90) | |||
| Hanne Holt Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul Germann Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Poul Germann Sørensen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Kristian Bredahl Olesen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Luise Linnemann Rasmussen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Henning Vitus Kjærskov, Nordjylland (Region 90) | |||
| Ann-Britt Nielsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Morten Mikkelsen, Nordjylland (Region 90) | |||
| Hans Jørgen Bilstrup, Nordjylland (Region 90) | |||
| Susanne Bilstrup, Nordjylland (90) | |||
| Jan Jørgensen, Nordjylland (Region 90) |
Region Nordjylland er en region under Dansk Retriever Klub.
Betalinger til DRK Region Nordjylland
Reg.nr.: 3243 Konto.nr.: 3260067494
MobilePay: 245015
© 2026 DRK Region Nordjylland. All rights reserved.



